어린이집 시흥슬기로운어린이집 2022년도 1차 추경예산안 공고
페이지 정보
본문
● 시흥슬기로운어린이집 2022년 1차 추경 세입 총괄표 ● (단위:천원)
과 목 | 2022년도 1차 추경예산 | 2022년도 본예산 | 증감 | ||
관 | 항 | 목 | |||
세입합계 | 471,417 | 453,183 | 18,234 | ||
01 보육료 | 170,832 | 194,352 | -23,520 | ||
11 보육료 | 170,832 | 194,352 | -23,520 | ||
111 정부지원 보육료 | 170,832 | 194,352 | -23,520 | ||
112 부모부담 보육료 | 0 | 0 | 0 | ||
02 수익자부담 수입 | 10,175 | 38,715 | -28,540 | ||
21 선택적 보육활동비 | 2,996 | 19,080 | -16,084 | ||
211 특별활동비 | 2,996 | 19,080 | -16,084 | ||
22 기타 필요경비 | 7,179 | 19,635 | -12,456 | ||
221 기타 필요경비 | 7,179 | 19,635 | -12,456 | ||
03 보조금 및 지원금 | 287,990 | 220,106 | 67,884 | ||
31 인건비 보조금 | 279,039 | 194,324 | 84,714 | ||
311 인건비 보조금 | 279,039 | 194,324 | 84,714 |
32 운영보조금 | 8,651 | 25,481 | -16,830 | ||
321 기관보육료 | 0 | 0 | 0 | ||
322 연장보육료 | 1,440 | 2,160 | -720 | ||
323 공공형 운영비 | 0 | 0 | 0 | ||
324 그 밖의 지원금 | 7,211 | 23,321 | -16,110 | ||
33 자본 보조금 | 300 | 300 | 0 | ||
331 자본 보조금 | 300 | 300 | 0 | ||
04 전입금 | 1,500 | 0 | 1,500 | ||
41 전입금 | 1,500 | 0 | 1,500 |
411 전입금 | 1,500 | 0 | 1,500 | ||
42 차입금 | 0 | 0 | 0 | ||
421 단기차입금 | 0 | 0 | 0 | ||
422 장기차입금 | 0 | 0 | 0 | ||
05 기부금 | 0 | 0 | 0 | ||
51 기부금 | 0 | 0 | 0 | ||
- 이전글요리활동 [매실청 담그기 ] 22.06.10
- 다음글시흥슬기로운어린이집 2022년도 예산공고 22.06.10
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.