2024년 1차 추경예산서 공고 > 좋은소식


소식

좋은소식

평화의집 2024년 1차 추경예산서 공고

페이지 정보

profile_image
작성자 bongjoon
댓글 0건 조회 626회 작성일 24-05-29 09:18

본문

평화의집 2024년 1차 추경예산총괄표를 붙임과 같이 공시합니다.


 2024년 평화의집 1차추경예산(안) 총괄표
(2023.   1.   1.  -  12.   31.)
  (단위:천원)
순번 세입             세출
예산액 증감(B)-(A) 예산액 증감(B)-(A)
2024년
본예산(A)
2024년
1차추경안(B)
금액 비율(%) 2024년
본예산(A)
2024년
1차추경안(B)
금액 비율(%)
순번 세입 세출
예산액 증감(B)-(A) 예산액 증감(B)-(A)
당초(A)   금액 비율(%) 당초(A)   금액 비율(%)
1 보조금수입 보조금수입 국고보조금 151,755,500 167,792,256 16,036,756 10.57 사무비 인건비 급여 1,169,591,160 1,174,680,480 5,089,320 0.44
2     시도보조금 2,235,213,570 2,289,738,468 54,524,898 2.44     제수당 543,270,750 544,544,310 1,273,560 0.23
3     기타보조금 0 0 0 0     일용잡급 1,530,360 1,530,360 0 0
4 후원금수입 후원금수입 지정후원금 117,900,000 123,500,000 5,600,000 4.75     퇴직금 및 퇴직적립금 135,061,000 135,496,688 435,688 0.3
5   비지정후원금 150,608,000 153,703,889 3,095,889 2     사회보험부담금 173,368,610 173,680,510 311,900 0.18
6 전입금 전입금 법인전입금 5,000,000 5,000,000 0 0     기타후생경비 0 0 0 0
7 전입금 전입금 법인전입금(후원금) 100,000 100,000 0 0.00    
8 이월금 이월금 전년도이월금 800,000 1,788,160 988,160 123.52   업무추진비 기관운영비 500,000 500,000 0 0.00
9   전년도이월금(후원금) 45,000,000 73,381,889 28,381,889 63.07     회의비 2,020,000 2,482,290 462,290 22.89
10 잡수입 잡수입 기타예금이자수입 602,000 602,000 0 0.00   운영비 여비 1,000,000 1,300,000 300,000 30.00
11   기타잡수입 35,800,000 35,540,000 -260,000

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.