어린이집 시흥슬기로운어린이집 2022년도 2차 추가경정 예산(안) 공고
페이지 정보

본문
● 2022년도 2차 추경 예산 총괄표 ●
관 별  | 예산액  | 기정예산액  | 증 감  | 
  | 관 별  | 예산액  | 기정예산액  | 증 감  | 
  | 
  | 
  | ||||||
보육료  | 170,832,000  | 170,832,000  | 0  | 
  | 인건비  | 322,814,433  | 313,179,345  | 9,635,088  | 
수익자부담 수입  | 11,169,000  | 10,175,000  | 994,000  | 
  | 운영비  | 51,124,800  | 50,641,200  | 483,600  | 
보조금 및 지원금  | 296,651,291  | 287,990,503  | 8,660,788  | 
  | 보육활동비  | 71,580,000  | 70,788,000  | 792,000  | 
전입금  | 1,500,000  | 1,500,000  | 0  | 
  | 수익자 부담경비  | 11,169,000  | 10,175,000  | 994,000  | 
기부금  | 0  | 0  | 0  | 
  | 적립금  | 0  | 0  | 0  | 
적립금  | 0  | 0  | 0  | 
  | 상환·반환금  | 0  | 0  | 0  | 
과년도 수입  | 0  | 0  | 0  | 
  | 재산조성비  | 23,000,000  | 25,300,000  | -2,300,000  | 
잡수입  | 160,000  | 920,000  | -760,000  | 
  | 과년도 지출  | 0  | 0  | 0  | 
전년도 이월액  | 0  | 0  | 0  | 
  | 잡지출  | 0  | 0  | 0  | 
  | 0  | 0  | 0  | 
  | 예비비  | 624,058  | 1,333,958  | -709,900  | 
세입계  | 480,312,291  | 471,417,503  | 8,894,788  | 
  | 세출계  | 480,312,291  | 471,417,503  | 8,894,788  | 
- 이전글[고구마캐기 체험활동 ] 22.10.21
 - 다음글[지역사회연계활동 ] 어린이집 안전교육 22.10.04
 
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
