어린이집 시흥슬기로운어린이집 2022년도 예산공고
페이지 정보

본문
● 2022학년도 본예산 세입세출 총괄표●
1.세입 2.세출
| 관별 | 예산액 | 관별 | 예산액 | 
| 보육료 | 194,352,000 | 인건비 | 297,589,416 | 
| 수익자부담수입 | 38,715,000 | 운영비 | 29,950,000 | 
| 보조금 및 지원금 | 220,106,061 | 보육활동비 | 63,340,000 | 
| 전입금 | 수익자부담경비 | 38,715,000 | |
| 기부금 | 적립금 | ||
| 적립금 | 상환반환금 | ||
| 과년도수입 | 재산조성비 | 20,300,000 | |
| 잡수입 | 10,000 | 과년도지출 | |
| 전년도이월액 | 잡지출 | ||
| 예비비 | 3,288,645 | ||
| 세입 | 453,183,061 | 세출 | 453,183,061 | 
- 이전글시흥슬기로운어린이집 2022년도 1차 추경예산안 공고 22.06.10
- 다음글시흥슬기로운어린이집 교직원현황 (2022..06.03.기준) 22.06.03
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
